Besøg vores mobilversion

024nav1-bundskygge.gif
Print

Forsikringsbeløb

Vejledende forsikringsbeløb

 
Månedlig forsikrings-ydelse: Månedlig præmie før skat Månedlig præmie efter skat v. ca. 35% - som svarer til at min bruttoløn som fuldtidsforsikret mindst er: - eller, som svarer til at min bruttoløn som deltidsforsikret
mindst er:
2.000 kr. 122 kr. 79 kr. 22.841 kr. 16.719 kr.
4.000 kr. 244 kr. 159 kr. 26.341 kr. 19.219 kr.
6.000 kr. 366 kr. 238 kr. 28.841 kr. 21.719 kr.
8.000 kr. 488 kr. 317 kr. 31.341 kr. 24.219 kr.
10.000 kr. 610 kr. 397 kr. 33.841 kr. 26.719 kr.
12.000 kr. 732 kr. 476 kr. 36.341 kr. 29.219 kr.
14.000 kr. 854 kr. 555 kr. 38.841 kr. 31.719 kr.
16.000 kr. 976 kr. 634 kr. 41.341 kr. 34.219 kr.

 

Del
RSS
Ringkjøbing Landbobank A/S | +45 97 32 11 66 | post@landbobanken.dk | CVR nr. 37536814 | SWIFT: RINGDK22